Las medidas son aproximadas y pueden variar.
TalleEURUSBustoCaderaCintura
XXS 28 2279-84 cm80-85 cm62-66 cm
XS 30 2484-89 cm85-90 cm66-70 cm
S 32 2689-94 cm90-95 cm70-74 cm
M 34 2894-98 cm95-100 cm74-78 cm
L 36 3098-102 cm100-105 cm78-82 cm
XL 38 32102-106 cm105-110 cm82-86 cm
XXL 40 34106-108 cm110-115 cm86-88 cm

Cómo tomar tus medidas

Busto
Busto
Comenzando por la axila, rodeá con un centímetro la parte más ancha del tórax.
Cadera
Cadera
Parate y junta los pies. Después, medí la parte más ancha de tu cadera.
Cintura
Cintura
Parate y juntá los pies. Después, medí la parte más estrecha de tu cuerpo entre el busto y la cadera.